Zona
A
Pareja 1
Segundo
Kamecki, Alan
Lopez, Jeremias
Pareja 2
Tercero
Mildenberger, Juanchi
Galasso, Nehuen
Pareja 3
Primero
Fumero, Fernando
Guizzardi, Leonardo Dario
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | 📷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | VIERNES | 15:30:00 | 6/3 6/1 | 1 |
|
| 1 VS 3 | VIERNES | 18:30:00 | 7/5 3/6 7/5 | 3 |
|
| 2 VS 3 | VIERNES | 17:00:00 | 6/4 5/7 6/1 | 3 |
|
Zona
B
Pareja 1
Segundo
Drab, Ismael Valentin
Rabbia, Franco
Pareja 2
Primero
Picotto, Nacho
Chaves, Joaquin
Pareja 3
Tercero
Chanja, Dario Sebastian
Mascanfroni, Eduardo Alfredo
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | 📷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | SáBADO | 13:00:00 | 7/5 6/4 | 2 |
|
| 1 VS 3 | SáBADO | 14:15:00 | 6/2 7/6 | 1 |
|
| 2 VS 3 | SáBADO | 15:30:00 | 7/5 6/7 6/3 | 2 |
|
Zona
C
Pareja 1
Primero
Alberici, Tomas Francisco
Mainardi, Agustin
Pareja 2
Tercero
Romero, Juan
Kamecki, Walter
Pareja 3
Segundo
Jaider, Yaco
Duran, Agustín
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | 📷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | SáBADO | 13:00:00 | 6/4 6/2 | 1 |
|
| 1 VS 3 | SáBADO | 14:15:00 | 6/1 6/3 | 1 |
|
| 2 VS 3 | SáBADO | 15:30:00 | 7/6 6/4 | 3 |
|
Zona
D
Pareja 1
Segundo
Salvaterra, Gonzalo
Talano, Facundo
Pareja 2
Tercero
Gomez, Lucas
Gomez, Leandro
Pareja 3
Primero
Quinteros, Gaston
Romero, Franco
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | 📷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | VIERNES | 20:00:00 | 6/1 6/4 | 1 |
|
| 1 VS 3 | VIERNES | 21:30:00 | 6/3 6/7 7/5 | 3 |
|
| 2 VS 3 | VIERNES | 22:30:00 | 6/7 6/3 6/3 | 3 |
|
Zona
E
Pareja 1
Tercero
Dominguez, Manuel
Quevedo, Carlos
Pareja 2
Primero
Oviedo, Sebastian
Lujan, Mauricio
Pareja 3
Segundo
Collino, Luciano
Manzoni, Santiago
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | 📷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | VIERNES | 20:00:00 | 6/3 6/2 | 2 |
|
| 1 VS 3 | VIERNES | 22:30:00 | 4/6 6/2 6/1 | 3 |
|
| 2 VS 3 | VIERNES | 21:30:00 | 6/4 2/6 6/2 | 2 |
|
Zona
F
Pareja 1
Segundo
Reartes, Agustín ariel
Rodriguez, Tiziano
Pareja 2
Tercero
Martinez, Pri
Clausen, Agustín Ramón
Pareja 3
Primero
Cavigliasso, Ezequiel
Freytes, Gabriel
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | 📷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | SáBADO | 13:00:00 | 6/1 6/4 | 1 |
|
| 1 VS 3 | SáBADO | 18:45:00 | 6/4 7/6 | 3 |
|
| 2 VS 3 | SáBADO | 17:30:00 | 6/2 6/4 | 3 |
|
Zona
G
Pareja 1
Primero
Aguirre, Martin
Murissengo, Agustin
Pareja 2
Segundo
Velez, German
Nicola, Francisco
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | 📷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | SáBADO | 17:00:00 | 6/1 6/1 | 1 |
|
| 1 VS 3 | SáBADO | — | w/o | 1 |
📷
|
Zona
H
Pareja 1
Primero
Aluch, Gonzalo
Magni, Ezequiel
Pareja 2
Tercero
Depetris, Matias
Luna, Gaspar
Pareja 3
Segundo
Lopez, Santiago
Diaz, Pablo
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | 📷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | SáBADO | 09:00:00 | 6/2 1/6 6/2 | 1 |
|
| 1 VS 3 | SáBADO | 10:15:00 | 6/3 6/3 | 1 |
|
| 2 VS 3 | SáBADO | 11:30:00 | 6/7 6/4 6/2 | 3 |
|